2012 Total Solar Eclipse

Visibility table

All times are UT (GMT) - places within totality are in red

Location Lat Long 1st 2nd 3rd 4th Mid Mag/Dur
AMANU ATOLL -17.48 -140.48 21.58.14     23.51.42 22.57.01 11.7%
ARU IS. -6.00 134.30 20.38.29     21.25.24 20.38.25 74.6%
AUCKLAND IS. -50.45 166.05 20.44.15     22.38.19 21.39.36 37.2%
Adelaide -34.55 138.32 20.12.57     21.52.47 21.01.01 42.6%
Agana 13.28 144.47 20.23.23     20.51.24 20.22.25 6.7%
Aguijan 14.50 145.32 20.22.19     20.46.24 20.21.25 3.6%
Albury -36.00 146.30 20.12.12     22.00.50 21.04.17 48.9%
Alexander Selkirk Is. -33.45 -80.45 22.49.43     23.58.25 23.44.33 90.4%
Alice Springs -23.42 133.53 20.15.38     21.41.07 20.47.10 66.7%
Alofi -19.03 -169.55 20.18.17     22.46.16 21.28.24 38.2%
Ambon -3.35 128.20 21.06.21     21.23.24 21.05.25 21.0%
Antipodes Is. -49.45 178.40 20.47.12     22.58.27 21.51.02 52.1%
Antofagusta -23.50 -70.30 22.57.07     22.59.24 22.58.24 1.1%
Apia -13.48 -171.45 20.15.17     22.25.46 21.17.01 24.7%
Auckland -36.54 174.49 20.18.26     22.44.27 21.27.53 85.5%
Avarua -21.12 -159.46 20.44.10     23.15.41 21.58.01 31.9%
BALLENY IS. -67.00 163.19 21.25.52     22.36.58 22.01.04 9.1%
BURU IS. -3.30 126.30 21.13.48     21.23.24 21.13.25 10.0%
Bahia Blanca -38.39 -62.15 22.46.54     22.54.24 22.53.24 5.9%
Bellingahausen -62.12 -58.58 22.37.42     23.37.52 23.08.07 9.7%
Beltana -30.48 138.25 20.05.46     21.49.21 20.55.29 52.4%
Biak -1.10 136.00 20.38.53     21.19.24 20.38.25 54.1%
Bicheno -41.30 148.12 20.22.56     22.07.25 21.13.16 38.4%
Binoinano 0.24 173.54 20.01.03     21.19.17 20.38.37 8.0%
Birdsville -25.51 139.20 19.57.44     21.45.42 20.49.21 66.9%
Bora Bora -16.32 -151.47 21.19.39     23.19.00 22.19.25 11.3%
Bougainville -6.00 155.00 19.38.49     21.30.27 20.31.40 52.6%
Bounty Is. -46.00 180.00 20.40.01     23.00.05 21.47.48 64.3%
Brisbane -27.28 153.02 19.56.31     21.59.13 20.54.38 80.7%
Broken Hill -31.58 141.29 20.06.29     21.52.37 20.57.21 52.9%
Broome -17.36 122.12 21.11.37     21.34.24 21.11.25 31.5%
Bulloo Downs -28.28 143.00 20.00.13     21.50.40 20.52.58 64.1%
CAMPBELL IS. -52.32 169.08 20.49.21     22.43.34 21.44.56 36.1%
COOK IS. -20.00 -160.00 20.44.10     23.11.39 21.55.56 28.2%
Cairns -16.55 145.46 19.45.00 20.38.50 20.40.55 21.40.38 20.39.52 2.05
Callabonna -29.40 140.00 20.03.14     21.49.30 20.54.09 57.2%
Canberra -35.15 149.08 20.10.11     22.02.58 21.04.07 53.9%
Capt. Arturo Pr... -62.30 -59.41 22.37.28     23.37.43 23.07.56 9.7%
Caroline Is. 7.50 145.00 20.14.49     21.05.05 20.23.35 20.7%
Ceduna -32.07 133.46 20.10.15     21.47.30 20.57.08 44.2%
Chatham Is. -44.00 -176.35 20.38.45     23.05.54 21.49.57 74.5%
Chillan -36.36 -72.08 22.48.34     23.29.24 23.28.24 62.9%
Christchurch -43.33 172.47 20.30.23     22.45.49 21.35.27 62.7%
Coihaique -45.34 -72.03 22.43.06     23.51.21 23.30.57 47.1%
Comandante Ferr -62.05 -58.23 22.37.51     23.37.42 23.08.06 9.6%
Concepcion -36.50 -73.00 22.48.22     23.33.24 23.32.24 68.4%
Copiapo -27.22 -70.20 22.54.34     23.04.24 23.03.24 9.7%
Coquimbo -29.58 -71.21 22.52.55     23.13.24 23.12.24 27.8%
Darwin -12.25 130.51 20.44.23     21.30.24 20.43.25 85.1%
Den. B. O'Higgins -63.19 -57.54 22.37.34     23.34.44 23.06.28 8.2%  
Ducie Is. -24.47 -124.50 22.21.29     00.31.54 23.30.35 39.4%
Dumont dUrville -66.40 140.00 21.30.24     22.13.00 21.51.33 2.2%
Dunedin -45.52 170.30 20.34.21     22.43.09 21.36.25 53.6%
EASTER IS. -27.07 -109.22 22.40.40     00.43.18 23.45.28 61.2%
El Cerrito -50.38 -71.23 22.40.23     00.04.54 23.25.10 34.8%
Esperanza -51.01 -70.48 22.40.18     00.03.58 23.24.36 33.6%
Estancia Pudeto -51.04 -72.58 22.39.48     00.08.07 23.25.01 35.1%
Eucla -31.46 128.50 20.22.01     21.44.52 20.57.10 40.3%
FIJI -18.00 178.00 19.57.37     22.20.06 21.04.18 54.7%
Fakfak -3.00 132.15 20.51.28     21.22.24 20.51.25 44.4%
Farina -29.55 138.12 20.04.25     21.48.28 20.54.20 54.4%
Funafuti -8.30 179.12 19.59.24     21.54.53 20.53.54 23.1%
GALAPAGOS -0.30 -91.02 23.45.16     23.48.24 23.47.24 0.2%
GAMBER IS. -23.06 -134.58 22.01.06     00.15.42 23.11.52 28.7%
GILBERT IS. -2.00 175.00 19.58.45     21.28.57 20.41.47 12.0%
Geelong -38.10 144.26 20.17.01     22.00.37 21.06.51 41.5%
Gladstone -23.51 151.16 19.51.39     21.53.07 20.49.08 89.1%
Godoy Cruz -32.55 -68.50 22.50.45     23.08.24 23.07.24 22.1%
Gold Coast -27.59 153.22 19.57.16     22.00.11 20.55.30 79.7%
Guadalcanal -9.32 160.12 19.40.42     21.40.00 20.36.54 56.6%
HENDERSON IS. -24.21 -128.19 22.15.01     00.27.19 23.25.01 35.8%
HIKUERU ATOLL -17.32 -142.40 21.52.34     23.46.10 22.51.09 11.1%
Hamilton -37.46 175.18 20.20.21     22.46.12 21.29.49 83.5%
Hawker -31.59 138.22 20.07.47     21.50.18 20.57.02 49.4%
Hobart -42.55 147.20 20.26.12     22.07.35 21.15.09 34.6%
Hokitika -42.43 170.59 20.27.45     22.42.04 21.32.10 62.8%
Honaira -9.26 159.56 19.40.34     21.39.36 20.36.39 56.7%
Inarajan 13.16 144.43 20.23.22     20.52.24 20.22.25 7.2%
Invercargill -46.12 168.12 20.34.16     22.39.27 21.34.37 50.1%
Ipswich -27.36 152.46 19.56.43     21.59.04 20.54.42 80.0%
Isles Tuamotu -17.00 -142.00 21.57.04     23.45.50 22.53.11 9.7%
Jabiru -12.40 132.52 20.35.58     21.31.43 20.36.58 100.0%
Jubany -62.14 -58.40 22.37.44     23.37.34 23.08.00 9.6%
Kimba -33.08 136.23 20.10.43     21.49.52 20.58.27 44.5%
Kokor 7.19 134.32 20.56.00     21.09.24 20.55.25 10.5%
Kolonia 6.58 158.13 19.50.34     21.01.41 20.24.55 9.8%
Kowanyama -15.38 141.46 19.56.12 20.37.37 20.39.09 21.37.06 20.38.23 1.32
Kuma 3.09 172.57 20.06.19     21.06.56 20.35.41 3.7%
Kupang -10.11 123.35 21.16.31     21.29.24 21.16.25 15.1%
La Plata -44.55 -71.50 22.43.30     23.48.39 23.31.34 48.5%
Lae -6.45 147.00 19.47.29     21.28.29 20.30.54 66.6%
Lago Viedma -49.48 -72.07 22.40.42     00.04.55 23.26.19 37.2%
Lake Frome -30.45 139.45 20.05.07     21.50.15 20.55.31 54.0%
Leigh Creek -30.28 138.24 20.05.13     21.49.04 20.55.03 53.2%
Liverpool Meteor Crater -12.24 134.02 20.31.41 20.35.39 20.37.21 21.31.38 20.36.30 1.42
Lyndhurst -30.16 138.20 20.04.55     21.48.52 20.54.47 53.7%
MISOOL IS. -2.00 130.00 21.01.47     21.21.24 21.01.25 24.9%
Mackay -21.10 149.15 19.48.39     21.48.07 20.45.12 94.5%
Macquarie Island -54.30 158.56 20.52.39     22.29.43 21.40.01 23.8%
Majuro 7.08 171.03 20.22.26     20.41.13 20.31.45 0.1%
Mangole -1.50 125.55 21.18.20     21.22.24 21.17.25 2.9%
Maningrida -12.04 134.03 20.32.04 20.35.30 20.36.58 21.31.20 20.36.14 1.28
Mapia Is. 0.41 134.15 20.48.19     21.18.24 20.47.25 37.1%
Marambio -64.15 -56.39 22.37.34     23.31.51 23.04.58 7.0%
Maroe -16.46 -150.59 21.22.17     23.22.01 22.22.25 11.5%
Marree -29.39 138.01 20.04.04     21.48.08 20.54.00 54.9%
Mas -3.24 132.49 20.48.40     21.22.24 20.48.25 50.2%
McMurdo -77.51 166.40 21.56.36     22.35.01 22.15.46 1.5%
Melbourne -37.50 145.00 20.16.11     22.00.54 21.06.31 42.9%
Merauke -8.29 140.24 20.11.34     21.28.52 20.32.23 81.5%
Milparinka -29.44 141.52 20.02.37     21.50.57 20.54.27 59.2%
Mitiaro Is. -19.49 -157.43 20.51.34     23.16.36 22.02.42 25.3%
Mount Gambier -37.50 140.46 20.17.37     21.56.56 21.05.29 38.4%
Mount Isa -20.43 139.34 19.57.32     21.41.07 20.43.32 82.7%
NORFOLK IS. -29.01 168.03 20.01.28     22.22.33 21.07.51 99.1%
Napier -39.30 176.56 20.24.45     22.50.50 21.34.35 80.4%
Naryilco -28.39 141.50 20.00.55     21.49.56 20.53.02 62.1%
Nauru -0.32 166.55 19.48.23     21.22.38 20.33.17 18.6%
Neuquen -38.57 -68.03 22.47.10     23.18.24 23.17.24 43.0%
New Caledonia -21.00 165.00 19.49.58     22.05.32 20.53.30 87.5%
New Plymouth -39.00 174.00 20.21.52     22.44.47 21.30.02 77.8%
Newcastle -32.55 151.45 20.05.31     22.03.40 21.01.47 63.4%
Niue Is -19.00 -169.36 20.18.59     22.46.48 21.29.04 37.6%
Northern Marianas 15.00 145.00 20.24.41     20.46.24 20.24.25 3.6%
Noumea -22.18 166.48 19.52.09     22.10.18 20.56.53 88.8%
Nuku’Alofa -21.09 -175.14 20.08.57     22.40.28 21.20.15 53.8%
Numbulwar -14.15 135.44 20.22.18     21.33.39 20.37.39 98.6%
Oeno Atoll -23.56 -130.44 22.10.15     00.23.33 23.20.39 33.2%
Omoka -9.01 -158.03 21.26.02     22.13.00 21.49.16 0.6%
Orcadas -60.44 -44.44 22.39.43     23.07.41 23.04.50 6.1%
Osorno -40.34 -73.09 22.45.58     23.42.43 23.36.19 61.4%
PHOENIX IS. -4.00 -172.00 20.33.21     21.37.01 21.04.14 2.4%
PITCAIRN IS. -25.04 -130.06 22.09.26     00.25.23 23.21.18 37.5%
Pago Pago -14.19 173.15 19.50.43     22.04.00 20.53.07 50.8%
Palau 7.00 134.25 20.56.02     21.10.24 20.55.25 11.1%
Palmer -64.47 -64.03 22.35.43     23.35.32 23.05.57 8.9%
Papeete -17.32 -149.34 21.25.49     23.28.44 22.27.54 12.9%
Penong -31.59 133.05 20.10.23     21.47.01 20.56.59 43.9%
Perth -31.56 115.50 21.13.41     21.41.24 21.13.25 24.4%
Pimba -31.18 136.46 20.07.21     21.48.40 20.56.03 49.3%
Pintatu 0.47 127.44 21.14.32     21.19.24 21.14.25 3.6%
Point d’Entrecasteaux -34.50 116.00 21.07.23     21.42.24 21.06.25 23.8%
Port Douglas -16.29 145.27 19.44.41 20.38.24 20.40.23 21.39.57 20.39.23 1.59
Port Hedland -20.20 118.38 21.21.50     21.36.24 21.21.25 16.0%
Port Moresby -9.30 147.10 19.43.07     21.32.15 20.33.04 76.1%
Port Vila -17.44 168.19 19.48.43     22.04.22 20.52.12 70.8%
Prince of Wales Is. -10.40 142.10 20.01.32     21.31.49 20.33.57 87.0%
Puerto Bandera -50.18 -72.46 22.40.16     00.09.16 23.25.52 36.6%
Puerto Coig -50.57 -69.13 22.40.38     23.57.23 23.24.17 32.6%
Puerto Natales -51.44 -72.30 22.39.33     00.06.42 23.24.08 33.3%
Punta Arenas -53.08 -70.56 22.39.10     00.03.18 23.22.08 29.4%
Queenstown -45.00 168.24 20.31.39     22.39.05 21.32.58 53.4%
Rabaul -4.13 152.11 19.38.26     21.26.19 20.29.39 50.6%
Rancagua -34.10 -70.45 22.50.06     23.18.24 23.17.24 42.1%
Rawson -43.37 -65.07 22.44.42     23.17.24 23.16.24 37.9%
Rio Cuarto -33.08 -64.21 22.50.00     22.51.24 22.50.24 0.5%
Rio Gallegos -51.37 -69.13 22.40.18     00.00.01 23.23.30 31.3%
Rio Turbio -51.31 -72.18 22.39.43     00.06.57 23.24.21 33.6%
Robinson Crusoe Is. -33.37 -78.53 22.50.08     23.50.42 23.44.14 88.8%
Rockhampton -23.23 150.31 19.51.09     21.51.51 20.48.18 89.5%
Rothera -67.34 -68.07 22.33.36     23.31.16 23.02.43 7.5%
Roto -38.06 176.12 20.21.36     22.48.15 21.31.31 83.8%
Roto -10.53 -165.49 20.36.50     22.22.19 21.27.32 9.5%
SOLOMON IS. -8.00 160.00 19.40.21     21.36.57 20.35.21 51.7%
Saba -1.07 136.15 20.37.57     21.19.24 20.37.25 54.7%
Saipan 15.12 145.46 20.21.53     20.44.24 20.21.25 2.9%
San Bernardo -33.36 -70.43 22.50.28     23.17.24 23.16.24 39.7%
San Juan -31.32 -68.31 22.51.34     23.04.24 23.03.24 14.1%
San Martin -68.08 -67.06 22.33.44     23.29.20 23.01.47 6.7%
Santiago -33.26 -70.40 22.50.34     23.17.24 23.16.24 39.6%
Santiago -33.26 -70.38 22.50.34     23.16.24 23.15.24 37.5%
Scott Base -77.30 166.30 21.55.33     22.35.13 22.15.20 1.7%
Stanley -51.41 -57.52 22.41.20     23.14.24 23.13.24 22.8%
Stirling -21.44 133.45 20.19.14     21.39.30 20.45.06 72.5%
Streaky Bay -32.51 134.18 20.11.15     21.48.20 20.58.03 43.0%
Suva -18.08 178.25 19.58.11     22.21.09 21.05.06 54.5%
Sydney -33.53 151.12 20.07.19     22.04.00 21.02.58 60.1%
TANIMBAR IS. -7.30 131.30 20.48.29     21.26.24 20.48.25 63.7%
TUAMOTU ARCHIPELIGO -15.57 -142.24 22.00.08     23.40.23 22.51.42 7.2%
TUREIA ATOLL -20.46 -138.32 21.56.20     00.04.49 23.03.26 20.4%
Talca -35.26 -71.40 22.49.19     23.25.24 23.24.24 56.4%
Taliabu -1.45 125.00 21.22.07     21.22.24 21.21.25 0.3%
Tarawa 2.00 173.19 20.03.42     21.12.21 20.36.50 5.4%
Tarcoola -30.44 134.36 20.07.29     21.46.56 20.55.20 48.4%
Tauhunu -10.25 -161.00 20.59.05     22.25.15 21.41.06 4.2%
Temuco -38.44 -72.34 22.47.10     23.35.24 23.34.24 65.6%
Tibooburra -29.25 142.00 20.02.04     21.50.45 20.54.03 60.2%
Tinga Tingana -28.47 140.09 20.01.47     21.48.50 20.53.01 59.7%
Tobi 3.01 131.10 21.03.44     21.16.24 21.03.25 11.6%
Toowoomba -27.33 151.57 19.56.44     21.58.07 20.54.17 78.9%
Townsville -19.15 146.49 19.47.02     21.44.00 20.42.29 97.0%
Tres Lagos -49.36 -71.30 22.40.55     00.01.45 23.26.23 37.2%
Tubuai (Austral) Is. -25.00 -150.00 21.11.43     23.47.40 22.30.41 37.1%
Tuvalu -8.00 178.00 19.57.37     21.52.03 20.51.37 23.4%
Ushuaia -54.47 -68.17 22.38.54     23.58.40 23.19.33 24.7%
Valdivia -39.48 -73.14 22.46.26     23.41.14 23.37.03 63.7%
Valparaiso -33.02 -71.38 22.50.52     23.20.24 23.19.24 45.3%
Vanua Levu -16.33 179.15 19.58.34     22.18.41 21.04.11 47.8%
Vernadaky -65.15 -64.15 22.35.30     23.34.34 23.05.21 8.5%
Wallis Is. -13.16 176.15 19.53.50     22.05.32 20.55.33 42.2%
Warrina -28.11 135.50 20.02.48     21.45.37 20.52.10 56.4%
Wellington -41.28 174.51 20.27.14     22.48.16 21.34.48 71.5%
Wewak -3.40 143.34 20.05.19     21.23.34 20.28.50 60.3%
Whangarei -35.24 174.12 20.15.20     22.41.44 21.24.47 89.3%
Wollongong -17.13 137.57 20.09.11     21.37.06 20.40.04 91.8%
Woomera -31.09 136.56 20.07.01     21.48.39 20.55.52 49.9%
Yalpunga -29.01 142.02 20.01.25     21.50.25 20.53.32 61.4%
Yaren -1.50 167.10 19.47.21     21.26.28 20.34.27 21.8%

Back to 2012 eclipse page