Local circumstances for places within totality (or very near) on 26 Mar 2006

Location Lat  

Long

  Start or Sunrise
hh.mm.ss UT
End
hh.mm.ss UT
Mid
hh.mm.ss UT
Duration
min.sec
Accra 5.35 N 0.15 W 08.00.50 10.29.38 09.11.48 2.49
Alanja 36.32 N 32.02 E 09.38.57 12.14.15 10.57.24 1.55
Amasya 40.40 N 35.5 E 09.50.23 12.21.09 11.07.24 1.53
Antalya, Turkey 36.53 N 30.42 E 09.37.29 12.12.49 10.56.12 3.25
As Sallum 31.31 N 25.09 E 09.20.00 11.59.55 10.40.00 3.45
Astrakhan 46.22 N 48.05 E 10.12.24 12.33.10 11.25.00 1.37
Atakpame 7.31 N 1.07 E 08.04.55 10.35.43 09.16.36 3.30
Atyrau 47.06 N 51.54 E 10.17.26 12.35.41 11.28.36 2.58
Bardiya 31.45 N 25.05 E 09.20.20 12.00.05 10.40.24 3.58
Begoro 6.22 N 0.23 W 08.01.56 10.30.56 09.12.36 3.24
Belek 36.52 N 31.03 E 09.37.59 12.13.17 10.56.35 3.44
Bijsk 52.00 N 85.1 E 10.45.17 12.41.47 11.45.36 2.08
Bilma 18.46 N 12.5 E 08.37.37 11.19.07 09.56.12 4.04
Boultoum 14.45 N 10.25 E 08.26.53 11.06.49 09.44.00 99.80%
Caico, Brazil 6.26 S 37.06 W 08.30 rise 09.33.12 08.35.18 1.51
Chadan 51.16 N 91.35 E 10.48.27 12.15.38 11.47.00 99.70%
Cherkessk 44.17 N 42.04 E 10.03.02 12.28.17 11.17.00 99.90%
Choya 52.00 N 86.33 E 10.45.56 12.36.14 11.46.00 2.06
Corum 40.30 N 34.57 E 09.48.56 12.20.04 11.06.00 99.90%
Cyrenaica, Libya (road on centreline) 30.52 N 24.16 E 09.17.31 11.57.51 10.37.36 4.00
Fethiye 36.37 N 29.06 E 09.34.44 12.10.29 10.53.00 99.80%
Gasau 12.08 N 6.37 E 08.17.51 10.54.43 09.33.12 3.51
Gorno-Altaysk 51.57 N 85.57 E 10.45.41 12.38.37 11.45.48 2.08
Guryev 47.07 N 51.57 E 10.17.30 12.35.43 11.28.36 2.58
Iles Ehotile 5.07 N 3.13 W 07.58.06 10.23.50 09.07.01 99.99%
Isparta 37.45 N 30.33 E 09.38.38 12.13.13 10.57.00 99.60%
Jalu, Libya (road on centreline) 28.24 N 21.45 E 09.09.12 11.50.12 10.29.24 4.03
Katsina 13.00 N 7.32 E 08.20.23 10.58.07 09.36.12 3.52
Kayseri 38.42 N 35.28 E 09.47.16 12.19.48 11.04.36 0.25
Kazantsevo 51.30 N 95.31 E 10.49.31 12.00.01 11.46.48 1.42
Konya 37.51 N 32.30 E 09.41.38 12.15.46 10.59.48 3.41
Kubayka 52.19 N 89.49 E 10.47.05 12.23.21 11.46.24 1.37
Kumasi 6.45 N 1.35 W 08.01.41 10.29.37 09.12.00 99.30%
Kumluca 36.21 N 30.17 E 09.36.02 12.11.52 10.54.48 3.43
Kyzyl 51.42 N 94.27 E 10.49.05 12.04.25 11.46.48 1.55
Lome 6.08 N 1.13 E 08.02.49 10.33.08 09.14.00 99.90%
Manavgat 36.47 N 31.27 E 09.38.27 12.13.42 10.57.00 3.41
Maradi 13.29 N 7.10 E 08.20.55 10.58.27 09.36.24 3.1
Nalchik 43.29 N 43.35 E 10.04.20 12.29.36 11.18.36 2.56
Natal, Brazil 5.47 S 35.13 W 08.24 rise 09.34.30 08.35.48 1.30
Nevsehir, Turkey 38.37 N 34.43 E 09.46.03 11.03.48 12.18.56 3.01
Ordu 40.58 N 37.53 E 09.53.41 12.23.29 11.10.12 3.3
Pavlodar 52.18 N 76.57 E 10.40.30 12.42.04 11.43.00 99.99%
Rubtovsk 51.31 N 81.10 E 10.43.27 12.42.55 11.44.48 2
Sagiz 48.14 N 54.51 E 10.21.16 12.37.09 11.31.24 2.29
Saki 8.39 N 3.24 E 08.08.42 10.41.56 09.22.00 3.12
Samsun 41.14 N 36.20 E 09.51.49 12.21.54 11.08.00 99.99%
Sekondi-Takoradi 4.57 N 1.44 W 07.58.49 10.25.57 09.08.48 3.23
Sidi Barrani 31.38 N 25.58 E 09.21.27 12.01.15 10.41.24 1.53
Sivas 39.45 N 37.02 E 09.50.58 12.22.05 11.07.48 1.39
Sokhumi 43.00 N 40.59 E 10.00.19 12.27.08 11.15.36 3.08
Sokode 8.59 N 1.11 E 08.07.24 10.38.42 09.19.00 99.20%
Tanout 14.55 N 8.49 E 08.25.22 11.04.19 09.42.00 3.43
Tibau do Sul, Brazil 6.11 S 35.05 W 08.24 rise 09.34.12 08.35.30 1.55
Tobruk

32.05

N

23.59

E 09.19.26 10.39.03 11.58.49 99.8%
Tokat 40.20 N 36.35 E 09.51.02 12.21.51 11.08.00 3.34
Trabzon 41.00 N 39.42 E 09.56.22 12.25.23 11.12.00 99.70%
Tubruq 32.06 N 23.58 E 09.19.20 11.58.48 10.39.00 99.99%
Zinder 13.46 N 8.58 E 08.23.22 11.02.15 09.40.00 2.45

Return to 2006 Total Solar Eclipse page